芯數 |
標稱截面 mm2 |
導體根數/單數 標稱直徑 mm |
導體直流電阻20℃是不大 于≤Ω/km |
絕緣標稱厚度mm |
護套標稱厚度 mm |
外形尺寸及重量(扁電纜) | |||||
3kV | 6kV | ||||||||||
Tinned | 3kV | 6kV | 3kV | 6kV | mm×mm | kg/km | mm×mm | kg/km | |||
3 | 16 | 1/4.62 | 1.160 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 14×37 | 1278 | 18×42 | 1390 |
3 | 20 | 1/5.19 | 0.856 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 15×39 | 1449 | 19×44 | 1580 |
3 | 33.5 | 1/6.54 | 0.538 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 16×44 | 1643 | 21×50 | 1760 |
3 | 42.5 | 1/7.35 | 0.44 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 17×47 | 2158 | 22×54 | 2270 |
標稱截面 | 導體標稱直徑mm |
1.9mm 絕緣電阻MΩ·km |
1.9mm 泄漏電流 μA/km/kV 15.6℃ |
2.3mm 絕緣電阻MΩ·km |
2.3mm 泄漏電流μA/km/kV |
直流耐壓5分鐘 | ||
mm2 | AWG | 3kV | 6kV | |||||
16 | 5 | 4.62 | 4500 | 0.278 | 5400 | 0.246 | 27kV | 35kV |
20 | 4 | 5.19 | 3380 | 0.295 | 3869 | 0.262 | 27kV | 35kV |
33.5 | 2 | 6.54 | 2530 | 0.394 | 2922 | 0.328 | 27kV | 35kV |
42.5 | 1 | 7.35 | 2300 | 0.427 | 2658 | 0.361 | 27kV |
35kV |